Ecco i dettagli dell'emissione:
| Data di emissione | 3 settembre 2005 |
| Valori | € 0,45 e € 0,60 |
| Tiratura | sei milioni di esemplari per ciascun francobollo |
| Vignette | rappresentano immagini del volo acrobatico dei velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell'Aeronautica Militare Italiana e in particolare raffigurano: - per il valore di € 0,45 dieci velivoli delle "Frecce Tricolori" che disegnano nel cielo la bandiera italiana; - per il valore di € 0,60 il Tricolore più lungo del mondo steso dai fumi di nove velivoli delle "Frecce Tricolori", al termine di ogni esibizione. Completano ciascun francobollo lo stemma dell'Aeronautica Militare Italiana e il logo delle Frecce Tricolori, riprodotti rispettivamente a sinistra e a "PATTUGLIA ACROBATICA NAZIONALE", poste in sequenza alternata, la scritta "ITALIA" ed il relativo valore "€ 0,45" e "€ 0,60" |
| Bozzettista | Antonio Genzano |
| Stampa | Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in rotocalcografia |
| Colori | quadricromia, per il valore di € 0,45; quadricromia più inchiostro interferenziale trasparente-oro, per il valore di € 0,60 |
| Carta | fluorescente, non filigranata per il valore di € 0,45; bianca, patinata neutra, non filigranata, non fluorescente per il valore di € 0,60 |
| Formato carta | mm 40 x 30 |
| Formato stampa | mm 36 x 26 |
| Dentellatura | 13 x 13 ¼ |
| Fogli | cinquanta esemplari, valore "€ 22,50" per il francobollo di € 0,45 e "€ 30,00" per il francobollo di € 0,60 |
| Carta | bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente |
| Grammatura | 90 gr/mq |
| Supporto | carta bianca, tipo Kraft monosiliconata da 60 gr/mq |
| Adesivo | tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco) |
| Stampa | a cura dell'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tipografica di colore bleu |

I vostri commenti