Le nuove tariffe postali sono entrate in vigore il 20 maggio scorso.
La conferma ufficiale arriva dalla D.ssa Paola Ferri della Direzione Generale Regolamentazione del Settore Postale del Ministero delle Comunicazioni, contattata nel pomeriggio di oggi da Philweb: "Le tariffe della corrispondenza non massiva per l'interno e per l'estero dunque, sono entrate immediatamente in vigore", ha dichiarato il funzionario con riferimento alla data di entrata ufficiale in vigore del Decreto Ministeriale del 12 maggio, mentre per la corrispondenza massiva (quella business, per intenderci) bisognerà attendere ancora poichè per essa devono "invece essere emanate le condizioni tecniche".
Finalmente, possiamo mettere la parola fine alla situazione di incertezza che c'era nell'aria fino a stamattina: dal 20 maggio scorso, quindi, l'unica tariffa per le corrispondenze private è quella che "andava" sotto il nome di Posta Prioritaria.
Pubblichiamo qui di seguito le nuove tariffe postali per l'interno.
Fino a 50 € | Fino a 250 € | Fono a 500 € | Fino a 1000 € | Fino a 2000 € | Fino a 3000 € | |
Fino a 20 g - invii standard ** | 5.30 | 7.80 | 10.30 | 12.80 | 15.30 | 17.80 |
fino a 50 g | 5.70 | 8.20 | 10.70 | 13.20 | 15.70 | 18.20 |
oltre 50 g fino a 100 g | 5.75 | 8.25 | 10.75 | 13.25 | 15.75 | 18.25 |
oltre 100 g fino a 250 g | 6.55 | 9.05 | 11.55 | 14.05 | 16.55 | 19.05 |
oltre 250 g fino a 350 g | 6.65 | 9.15 | 11.65 | 14.15 | 16.65 | 19.15 |
oltre 350 g fino a 1000 g | 8.85 | 11.35 | 13.85 | 16.35 | 18.85 | 21.35 |
oltre 1000 g fino a 2000 g | 10.85 | 13.35 | 15.85 | 18.35 | 20.85 | 23.35 |
** Agli invii non standard fino a 20 grammi si applica la tariffa del secondo scaglione di peso
Posta Raccomandata
Scaglioni | Tariffe |
fino a 20 g - invii standard ** | 2.80 |
oltre 20 g fino a 50 g | 3.20 |
oltre 50 g fino a 100 g | 3.25 |
oltre 100 g fino a 250 g | 4.05 |
oltre 250 g fino a 350 g | 4.15 |
oltre 350 g fino a 1000 g | 6.35 |
oltre 1000 g fino a 2000 g | 8.35 |
** Agli invii non standard fino a 20 grammi si applica la tariffa del secondo scaglione di peso
Scaglioni | |
Tariffe | |
|
Aree Metropolitane | Capoluogo Provincia | Aree Extra Urbane |
fino a 20 g | 0.30 | 0.45 | 0.55 |
oltre 20 g fino a 50 g | 0.52 | 0.77 | 1.02 |
oltre 50 g fino a 100 g | 1.20 | 1.25 | 1.30 |
oltre 100 g fino a 250 g | 2.30 | 2.35 | 2.40 |
oltre 250 g fino a 350 g | 2.45 | 2.50 | 2.55 |
oltre 350 g fino a 1000 g | 3.55 | 3.60 | 3.65 |
oltre 1000 g fino a 2000 g | 4.55 | 4.60 | 4.65 |
Scaglioni | |
Tariffe | |
|
Aree Metropolitane | Capoluogo di Provincia | Aree Extra Urbane |
fino a 20 g | 0.28 | 0.43 | 0.53 |
oltre 20 g fino a 50 g | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
oltre 50 g fino a 100 g | 1.15 | 1.20 | 1.25 |
oltre 100 g fino a 250 g | 2.20 | 2.25 | 2.30 |
oltre 250 g fino a 350 g | 2.35 | 2.40 | 2.45 |
oltre 350 g fino a 1000 g | 3.35 | 3.40 | 3.45 |
oltre 1000 g fino a 2000 g | 4.35 | 4.40 | 4.45 |
Scaglioni | P standard | M standard | E standard oppure qualunque formato non standard |
fino a 20 g | 0.60 | 1.40 | 1.40 |
oltre 20 g fino a 50 g | 1.40 | 1.40 | 1.50 |
oltre 50 g fino a 100 g | 1.50 | 2.00 | |
oltre 100 g fino a 250 g | 2.00 | 2.20 | |
oltre 250 g fino a 350 g | 2.20 | 5.20 | |
oltre 350 g fino a 1000 g | 5.20 | 8.00 | |
oltre 1000 g fino a 2000 g | 8.00 |
8.00 |
Scaglioni | Tariffe |
fino a 20 g - invii standard** | 5.60 |
oltre 20 g fino a 50 g | 6.00 |
oltre 50 g fino a 100 g | 6.05 |
oltre 100 g fino a 250 g | 6.85 |
oltre 250 g fino a 350 g | 6.95 |
oltre 350 g fino a 1000 g | 9.15 |
oltre 1000 g fino a 2000 g | 11.15 |
** Agli invii non standard fino a 20 grammi si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.
I vostri commenti